基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波思昊振东投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:思昊振东 | 成立日期:2015-09-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1030150 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:宋晓旭,汤敏仕 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波思昊振东投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1030150 |
组织机构代码 | 913302063405617600 |
登记时间 | 2016-01-14 |
成立时间 | 2015-09-21 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区北仑区梅山大道商务中心九号办公楼917室 |
办公地址 | 上海市松江区谷阳北路2533弄御上海青橙4号楼2105室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | www.holylightcap.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 汤敏仕 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 宋晓旭 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 汤敏仕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合伙人 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 孙豪 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |