基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海海升私募基金管理有限公司 | 公司简称:海升私募 | 成立日期:2015-12-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1030305 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1030万 | 实缴资本:1030万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海海升私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1030305 |
组织机构代码 | 91310000MA1FL0RRX8 |
登记时间 | 2016-01-14 |
成立时间 | 2015-12-01 |
注册地址 | 上海市崇明县上海市崇明区新村乡新中村新跃183号16幢106室、109室 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心3604室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1030 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1030 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 29 |
取得基金从业人数 | 26 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张子尧 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张林 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 张艳霞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |