基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海唐氏投资管理有限公司 | 公司简称:唐氏投资 | 成立日期:2016-01-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1030689 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海唐氏投资管理有限公司 |
登记编号 | P1030689 |
组织机构代码 | 91440300359828453M |
登记时间 | 2016-01-28 |
成立时间 | 2016-01-08 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市南山区海德三道与后海滨路交界东南鹏润达商业广场A座 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 3 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 唐小晖 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 梁红 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 唐小晖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜)(本异常机构公示情形已整改) |