基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海濡圣私募基金管理有限公司 | 公司简称:濡圣私募 | 成立日期:2016-01-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1031748 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2018-04-13 | 核心人物:金虎,申永俊,金雪花 |
注册资本:1500万 | 实缴资本:450万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海濡圣私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1031748 |
组织机构代码 | 91310000MA1K371U4X |
登记时间 | 2016-06-20 |
成立时间 | 2016-01-25 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心303A-2 |
注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 450 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 金雪花 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-13 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王成 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 申永俊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 金雪花 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |