基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京中豁投资管理有限公司 | 公司简称:北京中豁 | 成立日期:2016-01-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1032057 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:502.01万 | 实缴比例:50.201% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京中豁投资管理有限公司 |
登记编号 | P1032057 |
组织机构代码 | 91110102MA00382M8E |
登记时间 | 2016-07-04 |
成立时间 | 2016-01-19 |
注册地址 | 北京市西城区鸭子桥路1号院3号楼地下2层02G |
办公地址 | 北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦A座306 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 502.01 |
注册资本实缴比例 | 50.201% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李俊艳 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 陈刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 杨一彬 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |