基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙江明策资产管理有限公司 | 公司简称:浙江明策 | 成立日期:2014-09-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1032655 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-04-27 | 核心人物:-- |
注册资本:1001万 | 实缴资本:512.81万 | 实缴比例:51.23% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙江明策资产管理有限公司 |
登记编号 | P1032655 |
组织机构代码 | 913301083113629227 |
登记时间 | 2016-08-04 |
成立时间 | 2014-09-05 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨江区浦沿街道信诚路857号悦江商业中心22层22001、22002、22003室 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区滨江区信诚路817号世茂中心31楼3101-1 |
注册资本(万元)(人民币) | 1001 |
实缴资本(万元)(人民币) | 512.81 |
注册资本实缴比例 | 51.23% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 沈帅 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-04-27 |
实际控制人姓名 / 名称 | 沈帅 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 沈帅 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 杨杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |