基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:湖南嘉运天诚私募基金管理有限公司 | 公司简称:嘉运天诚私募 | 成立日期:2016-04-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1032915 | 会员类型:非会员 |
所在地区:长沙 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:李君,王涛,李昂 |
注册资本:2000万 | 实缴资本:550万 | 实缴比例:27.5% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 湖南嘉运天诚私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1032915 |
组织机构代码 | 91430100MA4L417D9N |
登记时间 | 2016-08-15 |
成立时间 | 2016-04-26 |
注册地址 | 湖南省长沙市长沙县长沙经济技术开发区东六路南段100号有色地勘产业大厦第16层1603、1609号 |
办公地址 | 湖南省长沙市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋3310、3311室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 550 |
注册资本实缴比例 | 27.5% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李君;李今微 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 李君 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 李昂 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王涛 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |