基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海宝澜投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海宝澜 | 成立日期:2015-03-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1033122 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:成都 | 入会时间:2022-07-08 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海宝澜投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1033122 |
组织机构代码 | 91310114332326058F |
登记时间 | 2016-08-24 |
成立时间 | 2015-03-09 |
注册地址 | 上海市奉贤区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 |
办公地址 | 四川省成都市武侯区交子大道233号16楼1602室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林剑 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-07-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 林剑 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 林剑 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 万光 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 洪姗姗 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |