基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海夸克资产管理有限公司 | 公司简称:夸克资产 | 成立日期:2015-06-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1033942 | 会员类型:非会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:王升治,阙彩红 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海夸克资产管理有限公司 |
登记编号 | P1033942 |
组织机构代码 | 914403003428638853 |
登记时间 | 2016-09-22 |
成立时间 | 2015-06-19 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区卓越时代广场1期3008C |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王升治 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 王升治 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 蒋雄 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 阙彩红 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |