基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京合易盈通资产管理有限公司 | 公司简称:合易盈通 | 成立日期:2015-12-24 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1060099 | 会员类型:非会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京合易盈通资产管理有限公司 |
登记编号 | P1060099 |
组织机构代码 | 91110106MA002T2MXK |
登记时间 | 2016-11-11 |
成立时间 | 2015-12-24 |
注册地址 | 北京市大兴区金星路18号院3号楼9层912室 |
办公地址 | 北京市丰台区五圈南路30号院1号楼D座7层705 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 18 |
取得基金从业人数 | 17 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘洋 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 李涛 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 马志勇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |