基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:成都金紫移投资管理有限公司 | 公司简称:金紫移 | 成立日期:2011-01-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1060495 | 会员类型:非会员 |
所在地区:成都 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:孙国明,彭川,严宇 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:250万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 成都金紫移投资管理有限公司 |
登记编号 | P1060495 |
组织机构代码 | 9151010056717858X0 |
登记时间 | 2016-12-16 |
成立时间 | 2011-01-11 |
注册地址 | 四川省成都市青羊区锦里东路2号11楼B3座 |
办公地址 | 四川省成都市青羊区锦里东路2号11楼B3座 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 250 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 | https://gvs-asset.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 何彦强 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 彭川 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 严宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 孙国明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |