基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海九祥资产管理有限公司 | 公司简称:上海九祥 | 成立日期:2016-01-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1060496 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:刘金钵,张硕,蔡金锅,潘金平 |
注册资本:2000万 | 实缴资本:980万 | 实缴比例:49% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海九祥资产管理有限公司 |
登记编号 | P1060496 |
组织机构代码 | 91310230MA1JX4U16N |
登记时间 | 2016-12-16 |
成立时间 | 2016-01-08 |
注册地址 | 上海市虹口区东大名路391-393号(单号)4层(集中登记地) |
办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心S1栋3201室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 980 |
注册资本实缴比例 | 49% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 16 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 潘金平 |
职务 | 其他 | 姓名 | 蔡宇超 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 王军华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 潘金平 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |