基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:茂源量化私募 | 成立日期:2013-11-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1061840 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2020-08-03 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1061840 |
组织机构代码 | 91440300087037980F |
登记时间 | 2017-03-15 |
成立时间 | 2013-11-26 |
注册地址 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼3F306室 |
办公地址 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼3F306室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 25 |
取得基金从业人数 | 15 |
机构网址 | https://www.mycapital.net/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 郭学文 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-08-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 郭学文 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 董群 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 魏振宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 信息填报负责人 | 姓名 | 郭学文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |