基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙江瑞丰达资产管理有限公司 | 公司简称:瑞丰达 | 成立日期:2016-10-20 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1062869 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:750万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙江瑞丰达资产管理有限公司 |
登记编号 | P1062869 |
组织机构代码 | 91330501MA28CGLN95 |
登记时间 | 2017-05-31 |
成立时间 | 2016-10-20 |
注册地址 | 浙江省湖州市吴兴区嘉年华国际广场D座D202-71室 |
办公地址 | 上海市浦东新区五星路727弄8号楼5层 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 750 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 12 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邱文龙 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 葛易瑕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 谢雪飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 刘力诚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |