基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海银熊私募基金管理有限公司 | 公司简称:银熊私募 | 成立日期:2015-06-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1063101 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1500万 | 实缴资本:400万 | 实缴比例:26.667% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海银熊私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1063101 |
组织机构代码 | 91310112342309139H |
登记时间 | 2017-06-15 |
成立时间 | 2015-06-09 |
注册地址 | 上海市闵行区顾戴路2959号第7幢三层308室 |
办公地址 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道新城中心28号楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 400 |
注册资本实缴比例 | 26.667% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 | www.privatefundson-line.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 晁梓耘 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 熊浩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 魏无私 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 牛振兴 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 杨忠志 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |