基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:瀚煦(北京)投资管理有限公司 | 公司简称:瀚煦投资 | 成立日期:2015-09-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1063358 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:张超,付一娜,翟小屋 |
注册资本:800万 | 实缴资本:800万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 瀚煦(北京)投资管理有限公司 |
登记编号 | P1063358 |
组织机构代码 | 91110106357964451K |
登记时间 | 2017-06-29 |
成立时间 | 2015-09-11 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座183 |
办公地址 | 北京市昌平区昌平镇创新路43号楼1至3层1 |
注册资本(万元)(人民币) | 800 |
实缴资本(万元)(人民币) | 800 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张超 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 翟小屋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 付一娜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 张超 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜)(本异常机构公示情形已整改) |