基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:鸿渐投资管理(芜湖)有限公司 | 公司简称:鸿渐投资 | 成立日期:2017-02-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064134 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:杜先维,吴靖,潘新民 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:900万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 鸿渐投资管理(芜湖)有限公司 |
登记编号 | P1064134 |
组织机构代码 | 91340200MA2ND5XC41 |
登记时间 | 2017-08-07 |
成立时间 | 2017-02-21 |
注册地址 | 安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼17层17119室 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇二座17楼1701单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 900 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 吴靖 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 潘新民 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 吴靖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 杨启 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |