基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳瑞文私募证券基金管理有限公司 | 公司简称:瑞文私募 | 成立日期:2015-07-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064285 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2018-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳瑞文私募证券基金管理有限公司 |
登记编号 | P1064285 |
组织机构代码 | 91440300335416382J |
登记时间 | 2017-08-14 |
成立时间 | 2015-07-13 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路荣超经贸中心3905、3906 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 肖立夫 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 肖立夫 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 苏艮龙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 谢木易 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 肖立夫 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |