基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:珠海市金羿资产管理有限公司 | 公司简称:金羿资产 | 成立日期:2017-03-20 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064548 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2018-02-08 | 核心人物:董元,崔巍,周志伟 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 珠海市金羿资产管理有限公司 |
登记编号 | P1064548 |
组织机构代码 | 91440400MA4WB58N6P |
登记时间 | 2017-08-29 |
成立时间 | 2017-03-20 |
注册地址 | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室-27872(集中办公区) |
办公地址 | 广东省深圳市南山区软件产业基地5c栋203 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 崔巍 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-02-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周志伟 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 董元 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 崔巍 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |