基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:青岛鹿秀投资管理有限公司 | 公司简称:青岛鹿秀 | 成立日期:2016-11-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064617 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:青岛 | 入会时间:2020-05-18 | 核心人物:么博,王英昊,李一伦,金晓英 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 青岛鹿秀投资管理有限公司 |
登记编号 | P1064617 |
组织机构代码 | 91370202MA3CM213X4 |
登记时间 | 2017-09-07 |
成立时间 | 2016-11-21 |
注册地址 | 山东省青岛市市南区香港中路50号3层301F |
办公地址 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼709室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 14 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 么博 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2020-05-18 |
实际控制人姓名 / 名称 | 么博 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 王立峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 么博 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 李世庚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |