基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海悬铃私募基金管理有限公司 | 公司简称:悬铃私募 | 成立日期:2016-01-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064634 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2021-11-12 | 核心人物:陈晨,钱昕,孙玲,钱亮 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海悬铃私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1064634 |
组织机构代码 | 91310230MA1JX5WC1F |
登记时间 | 2017-09-07 |
成立时间 | 2016-01-29 |
注册地址 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥张叶路21号永锴2幢106 |
办公地址 | 上海市浦东新区南洋泾路555号陆家嘴金融街区4号楼708室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 16 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 钱亮 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-11-12 |
实际控制人姓名 / 名称 | 钱亮 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 赵一苇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 孙玲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 陈晨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |