基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中阅资本管理股份公司 | 公司简称:中阅资本 | 成立日期:2017-03-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1065164 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2018-06-05 | 核心人物:孙建波,刘安田,张庆云,李岩,常雷庆,吴冰莹,宋霖骏,樊淑娟 |
注册资本:10000万 | 实缴资本:10000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中阅资本管理股份公司 |
登记编号 | P1065164 |
组织机构代码 | 91110111MA00CCAX9T |
登记时间 | 2017-09-28 |
成立时间 | 2017-03-01 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座411 |
办公地址 | 北京市丰台区芳菲路60号院2号楼332-337房间 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 10000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 31 |
取得基金从业人数 | 29 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 孙建波 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-06-05 |
实际控制人姓名 / 名称 | 孙建波 |
职务 | 监事 信息填报负责人 | 姓名 | 周婷婷 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 刘安田 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 监事 | 姓名 | 史炜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 合规风控 | 姓名 | 张晓鸣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 监事 | 姓名 | 周科 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 孙建波 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行董事 | 姓名 | 田志国 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行董事 | 姓名 | 陈柳 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 周建蕖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行董事 | 姓名 | 张芮葆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |