基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:义乌市檀真 | 成立日期:2017-06-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1065829 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2018-03-23 | 核心人物:林利军 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1065829 |
组织机构代码 | 91330782MA29LW3503 |
登记时间 | 2017-11-09 |
成立时间 | 2017-06-05 |
注册地址 | 浙江省金华市义乌市福田街道商城大道L33号 |
办公地址 | 上海市浦东新区明月路1257号金桥现代产业服务园11号楼1层 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 36 |
取得基金从业人数 | 31 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林利军 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-23 |
实际控制人姓名 / 名称 | 林利军 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 李建海 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合伙人 | 姓名 | 林利军 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |