基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京知未私募基金管理有限公司 | 公司简称:知未私募 | 成立日期:2015-01-22 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066095 | 会员类型:非会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:200万 | 实缴比例:40% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京知未私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1066095 |
组织机构代码 | 9111010833022762XL |
登记时间 | 2017-12-05 |
成立时间 | 2015-01-22 |
注册地址 | 北京市海淀区北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层6单元206 |
办公地址 | 北京市朝阳区十里堡甲3号A座27层30K |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 200 |
注册资本实缴比例 | 40% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王冠 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 王树强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 范远新 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 王冠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |