基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:耀康私募基金(杭州)有限公司 | 公司简称:耀康私募 | 成立日期:2015-03-30 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066174 | 会员类型:非会员 |
所在地区:杭州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:董有祥,潘潇偊,王惠芝 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 耀康私募基金(杭州)有限公司 |
登记编号 | P1066174 |
组织机构代码 | 913301103282551382 |
登记时间 | 2017-12-11 |
成立时间 | 2015-03-30 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号533室 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道科技馆街626号寰宇商务中心1幢705室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 24 |
取得基金从业人数 | 24 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 林海斌 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 董有祥 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 林文牙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 李颖佶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 金雍 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |