基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:厦门创兆私募基金管理有限公司 | 公司简称:创兆私募 | 成立日期:2012-03-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066319 | 会员类型:非会员 |
所在地区:厦门 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:杭俊,臧龙飞,李毅,张孝弥 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 厦门创兆私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1066319 |
组织机构代码 | 91350200587882953X |
登记时间 | 2017-12-19 |
成立时间 | 2012-03-26 |
注册地址 | 福建省厦门市湖里区环岛东路2486号旅游博览中心23层2308-2309单元 |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区环岛东路2486号旅游博览中心23层2308-2309单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张孝弥 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 洪滨卿 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 张孝弥 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 李毅 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |