基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京聚宽投资管理有限公司 | 公司简称:北京聚宽 | 成立日期:2017-03-20 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066435 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2021-07-14 | 核心人物:高斯蒙,方煜堃 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京聚宽投资管理有限公司 |
登记编号 | P1066435 |
组织机构代码 | 91110111MA00CXUX3K |
登记时间 | 2017-12-19 |
成立时间 | 2017-03-20 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座311 |
办公地址 | 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座8层807-809单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 40 |
取得基金从业人数 | 39 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 高斯蒙 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-07-14 |
实际控制人姓名 / 名称 | 高斯蒙 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 高斯蒙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 刘小川 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |