基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:珠海纽达投资管理有限公司 | 公司简称:珠海纽达 | 成立日期:2017-01-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066731 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:珠海 | 入会时间:2021-10-14 | 核心人物:邬雄辉,李晋元,赖云蕾,叶国文 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 珠海纽达投资管理有限公司 |
登记编号 | P1066731 |
组织机构代码 | 91440400MA4W5X2B30 |
登记时间 | 2018-01-09 |
成立时间 | 2017-01-16 |
注册地址 | 广东省珠海市香洲区横琴新区琴朗道88号901办公 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区西丽留仙大道众冠时代广场A座(尚美国际)32楼3207房 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 67 |
取得基金从业人数 | 62 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邬雄辉 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-10-14 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邬金华 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 邬雄辉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 李晋元 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 高坤 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 赖云蕾 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |