基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海敦颐资产管理有限公司 | 公司简称:上海敦颐 | 成立日期:2015-06-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066741 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2022-11-24 | 核心人物:魏子翔,赵捷,颜为海,李刚,包心慈 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海敦颐资产管理有限公司 |
登记编号 | P1066741 |
组织机构代码 | 913101153421711091 |
登记时间 | 2018-01-09 |
成立时间 | 2015-06-18 |
注册地址 | 上海市浦东新区牡丹路60号1305-B室 |
办公地址 | 上海市杨浦区国定路335号2号楼3楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 16 |
取得基金从业人数 | 15 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 魏子翔 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-11-24 |
实际控制人姓名 / 名称 | 颜为海 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 魏子翔 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 于多 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 严斌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 施玉蕾 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |