基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:福州方略私募基金管理有限公司 | 公司简称:方略私募 | 成立日期:2017-05-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1067491 | 会员类型:非会员 |
所在地区:福州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:邱宗伟,陈生宝,刘飞 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 福州方略私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1067491 |
组织机构代码 | 91350128MA2Y8C1M4D |
登记时间 | 2018-03-01 |
成立时间 | 2017-05-15 |
注册地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道20号创新园三期A楼Q套型9层905室 |
办公地址 | 福建省福州市台江区联信中心3楼303单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 34 |
取得基金从业人数 | 32 |
机构网址 | http://www.fangluefund.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 游智峰 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 邱宗伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 陈生宝 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 刘飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |