基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海博普资产管理有限公司 | 公司简称:博普资产 | 成立日期:2015-11-24 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1067653 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2021-10-14 | 核心人物:袁豪,潘林琳,孙林春 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海博普资产管理有限公司 |
登记编号 | P1067653 |
组织机构代码 | 91440300358796592B |
登记时间 | 2018-03-16 |
成立时间 | 2015-11-24 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)8号楼1701 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区前海卓越金融中心(一期)8号楼1701;福田区侨香路与侨城东路交汇处东南侧恒邦置地2501-A1 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 35 |
取得基金从业人数 | 33 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 袁豪 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-10-14 |
实际控制人姓名 / 名称 | 袁豪 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 孙林春 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 袁豪 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 潘林琳 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |