基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京高熵资产管理有限公司 | 公司简称:北京高熵 | 成立日期:2013-09-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068186 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2019-07-10 | 核心人物:邓浩,钟诚,朱静如 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:33.333% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京高熵资产管理有限公司 |
登记编号 | P1068186 |
组织机构代码 | 91110105078550301K |
登记时间 | 2018-05-22 |
成立时间 | 2013-09-13 |
注册地址 | 北京市房山区北京基金小镇大厦F座360 |
办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东座22层2211室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 33.333% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 12 |
机构网址 | http://www.greatentropy.com/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邓浩 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2019-07-10 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邓浩 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 邓浩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 朱静如 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |