基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:杭州橡木资产管理有限公司 | 公司简称:杭州橡木 | 成立日期:2018-03-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068698 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:杭州 | 入会时间:2020-08-07 | 核心人物:-- |
注册资本:1050万 | 实缴资本:1050万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 杭州橡木资产管理有限公司 |
登记编号 | P1068698 |
组织机构代码 | 91330102MA2B1AYC8H |
登记时间 | 2018-07-17 |
成立时间 | 2018-03-16 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号498室 |
办公地址 | 浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦20层 |
注册资本(万元)(人民币) | 1050 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1050 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 | http://www.oak-amc.com/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李青 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-08-07 |
实际控制人姓名 / 名称 | 虞晨玥 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 李青 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 虞晨玥 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |