基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:成都细水资产管理有限公司 | 公司简称:成都细水 | 成立日期:2018-01-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069411 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:成都 | 入会时间:2022-12-22 | 核心人物:王宏渊,卢丽娜,黄云龙,朱俊 |
注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 成都细水资产管理有限公司 |
登记编号 | P1069411 |
组织机构代码 | 91510108MA6C95DUXJ |
登记时间 | 2018-12-27 |
成立时间 | 2018-01-10 |
注册地址 | 四川省成都市成华区双庆路10号华润大厦1栋6楼2号附4号 |
办公地址 | 重庆市渝北区金开大道999号力帆红星国际广场C10栋15层1-4号 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王宏渊 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-12-22 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王宏渊 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 卢丽娜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 童奭默 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王宏渊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |