基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:福州经济技术开发区百利信私募基金管理有限公司 | 公司简称:百利信私募 | 成立日期:2019-01-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070132 | 会员类型:非会员 |
所在地区:桂林 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:虞璟坤,祁水超,何蔚林 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 福州经济技术开发区百利信私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1070132 |
组织机构代码 | 91450300MA5NKXHD00 |
登记时间 | 2019-08-28 |
成立时间 | 2019-01-14 |
注册地址 | 福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-20N室(自贸试验区内) |
办公地址 | 云南省昆明市五华区人民中路11号 天浩大厦五楼D座 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 15 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 虞璟坤 |
机构异常提醒 |