基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海蝶威私募基金管理有限公司 | 公司简称:蝶威私募 | 成立日期:2018-04-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070101 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:宁波 | 入会时间:2023-06-01 | 核心人物:费革胜,魏铭三,徐佶嘉 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海蝶威私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1070101 |
组织机构代码 | 91330212MA2AJ2615G |
登记时间 | 2019-08-22 |
成立时间 | 2018-04-09 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦6E |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 | www.deepwin.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 魏铭三 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-06-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 费革胜 |
机构异常提醒 |