基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波梅山保税港区英领私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:英领私募 | 成立日期:2016-02-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070898 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波梅山保税港区英领私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1070898 |
组织机构代码 | 91330206MA281GWE5H |
登记时间 | 2020-05-18 |
成立时间 | 2016-02-04 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0276 |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁波市鄞州区海晏北路55号宏泰帝标B座804室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 16 |
取得基金从业人数 | 15 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 闻嘉琦 |
机构异常提醒 |