基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海乘舟投资管理有限公司 | 公司简称:上海乘舟 | 成立日期:2015-08-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070907 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海乘舟投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070907 |
组织机构代码 | 91310114350735023F |
登记时间 | 2020-05-25 |
成立时间 | 2015-08-18 |
注册地址 | 上海市嘉定区招贤路655号1幢一层A区1091室 |
办公地址 | 上海市浦东新区五星路676弄御河企业公馆19号3楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 肖楠楠 |
机构异常提醒 |