基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:海南至同私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:至同私募 | 成立日期:2015-12-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071113 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:600万 | 实缴比例:60% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 海南至同私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1071113 |
组织机构代码 | 91310120MA1HKAK32M |
登记时间 | 2020-07-20 |
成立时间 | 2015-12-25 |
注册地址 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城经济开发区美伦南路西侧海南生态软件园B块地B-10号楼403室 |
办公地址 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城经济开发区美伦南路西侧海南生态软件园B块地B-10号楼403室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 600 |
注册资本实缴比例 | 60% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李楠 |
机构异常提醒 |