基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海信鱼私募基金管理有限公司 | 公司简称:信鱼私募 | 成立日期:2016-04-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071570 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-07-04 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海信鱼私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1071570 |
组织机构代码 | 91310114MA1GT98G8X |
登记时间 | 2020-11-27 |
成立时间 | 2016-04-06 |
注册地址 | 上海市宝山区长江西路2311号二层222-85室 |
办公地址 | 上海市黄浦区汉口路400号华盛大厦1909、1910室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 戴煜中 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-07-04 |
实际控制人姓名 / 名称 | 戴煜中 |
机构异常提醒 |