基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:新湖期货股份有限公司 | 公司简称:新湖期货 | 成立日期:1995-10-23 |
公司类型:期货公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2017-12-15 | 核心人物:-- |
注册资本:36000万 | 实缴资本:36000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 新湖期货股份有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 9131000010002267X8 |
登记时间 | |
成立时间 | 1995-10-23 |
注册地址 | 上海市静安区裕通路100号36层、38层3801-5室 |
办公地址 | 上海市静安区裕通路100号36层、38层3801-5室 |
注册资本(万元)(人民币) | 36000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 36000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 期货公司 |
全职员工人数 | 417 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | http://www.xinhu.cn/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 金玉卫 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2017-12-15 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |