基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:国信证券股份有限公司 | 公司简称:国信证券 | 成立日期:1994-06-30 |
公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:820000万 | 实缴资本:820000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 国信证券股份有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 914403001922784445 |
登记时间 | |
成立时间 | 1994-06-30 |
注册地址 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
办公地址 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦8楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 820000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 820000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司 |
全职员工人数 | 8970 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.guosen.com.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 成飞 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |