基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:毅润(晋江)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:毅润私募 | 成立日期:2021-04-23 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072149 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:260万 | 实缴比例:52% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 毅润(晋江)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1072149 |
组织机构代码 | 91350582MA8T20WC0H |
登记时间 | 2021-07-01 |
成立时间 | 2021-04-23 |
注册地址 | 福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场2号楼6层公共办公区A-052 |
办公地址 | 福建省泉州市丰泽区丰泽区东海泰禾广场12号楼2113室 |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 260 |
注册资本实缴比例 | 52% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 黄金泉 |
机构异常提醒 |