基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:海南龙吟虎啸私募基金管理中心(有限合伙) | 公司简称:龙吟虎啸私募 | 成立日期:2021-08-31 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072652 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:203万 | 实缴比例:40.6% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 海南龙吟虎啸私募基金管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1072652 |
组织机构代码 | 91460000MAA91CY24N |
登记时间 | 2021-10-22 |
成立时间 | 2021-08-31 |
注册地址 | 海南省省直辖县级行政区划文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城24号楼三层 |
办公地址 | 海南省省直辖县级行政区划文昌市文城镇文府路20号D3 |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 203 |
注册资本实缴比例 | 40.6% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 吴胤彤 |
机构异常提醒 |