基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海涌涵私募基金管理有限公司 | 公司简称:涌涵私募 | 成立日期:2015-08-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072760 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-07-04 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:600万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海涌涵私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1072760 |
组织机构代码 | 91310000350727373X |
登记时间 | 2021-11-12 |
成立时间 | 2015-08-26 |
注册地址 | 上海市奉贤区海坤路1号第2幢22655室 |
办公地址 | 上海市浦东新区民生路1199弄1号证大五道口广场508室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 600 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林锋 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-07-04 |
实际控制人姓名 / 名称 | 林锋 |
机构异常提醒 |