基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海铭跃私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:铭跃私募 | 成立日期:2022-02-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073580 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海铭跃私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1073580 |
组织机构代码 | 91460000MA7HM82D69 |
登记时间 | 2022-06-20 |
成立时间 | 2022-02-11 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 68号 3502 室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 徐盛 |
机构异常提醒 |