基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:国金证券资产管理有限公司 | 公司简称:国金证券 | 成立日期:2022-09-28 |
公司类型:证券公司资管子公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-04-27 | 核心人物:-- |
注册资本:110000万 | 实缴资本:110000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 国金证券资产管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 91310000MAC1E0F87B |
登记时间 | |
成立时间 | 2022-09-28 |
注册地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号1106 |
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号1106 |
注册资本(万元)(人民币) | 110000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 110000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司资管子公司 |
全职员工人数 | 137 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.gjzq-zg.com.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 马骏 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2023-04-27 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |